主要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 8600E系列 |
激發(fā)源 | 鎢靶射線源; 電壓:更大管壓70kv, 管流800μA; 靶材:W |
探測器 | 高分辨率FastSDD探測器, 能量分辨率:125±5ev, 窗口面積:25mm2 |
信號處理 | 數(shù)字多通道信號處理系統(tǒng),更高計數(shù)率可達100KCPS以上 |
元素分析范圍 | Na (鈉)- U (鈾) |
元素含量分析范圍 | 0.03ppm(parts per million) - 99.99% (視元素而不同) |
分析精度 | RSD < 8% (Cd0.2mg/kg) |
測量時間 | 3min篩查,10min測量 |
電源 | 大功率高精度數(shù)控高壓電源 |
自動進樣 | 52位全自動進樣系統(tǒng)(選配) |
操作方式 | 觸屏工控一體機 |
操作系統(tǒng) | 定制的工業(yè)級Windows操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB3.0 |
安全性 | 具有開蓋保護功能,激發(fā)源電源獨立開關(guān), 防止誤操作 |
輻射防護 | 三重X射線屏蔽防護,輻射防護優(yōu)于國標《GBZ115-2002》 |
主機尺寸和重量 | 250x320x80 mm(L x W x H)、50kg |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃-50℃; 濕度:RH10%~90% |
配套設備 | 打印機、穩(wěn)壓器 |
樣品制備 | 研磨/裝杯 |
產(chǎn)品特點
快速篩查 | 自動進樣 | 測量 | 操作簡單 | 安全可靠 |
儀器無需熱機,開機即測。采用新一代數(shù)字多道信號處理系統(tǒng),處理速度更快,計數(shù)率可達100KCPS以上。3分鐘快速篩查,9分鐘測量。 | 樣品無需前處理,軟件有篩查模式、定量模式、一鍵測量模式,人性化設計,簡單方便。 配有52位全自動進樣系統(tǒng),方便自動批量檢測,提高工作效率 | 痕量元素測試更具穩(wěn)定性,采用Fast SDD硅漂移探測器,在高計數(shù)率時仍然能保持高分辨率,Cd檢出限達0.03ppm。 | 儀器自帶軟件有篩查模式、定量模式、一鍵測量模式,人性化設計,簡單方便 | 儀器和觸控電腦采用一體機設計,三重X射線屏蔽防護,輻射防護優(yōu)于國標《GBZ115-2022》,且具有聲光報警功能 |
應用領(lǐng)域
玉米 小麥 糙米、大米 稻谷
蘇州三值精密儀器有限公司是一家專業(yè)從事RoHS檢測儀,合金分析儀,糧食重金屬檢測儀,鍍層厚度檢測儀,元素成分析儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和實驗室檢測服務為一體的高科技生產(chǎn)廠家