產(chǎn)品特點(diǎn)
? 采用美國(guó)原裝熱電制冷高性能Si-PIN探測(cè)器,分辨力高,探測(cè)范圍寬,涵蓋RoHS、鹵素、鍍層、合金(含貴金屬)及各種常規(guī)材料分析的基本要求。
? 配置國(guó)際更先進(jìn)的DPP數(shù)字多道信號(hào)集成處理器,比普通模擬多道信號(hào)處理器性能更佳,尤其在高計(jì)數(shù)率時(shí)有更好的分辨力(如Hg和CI等),高達(dá)80MHz的數(shù)據(jù)傳輸速度使分析時(shí)間更短,整機(jī)測(cè)量重復(fù)性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性更好。
? 內(nèi)置高清攝像系統(tǒng),清晰觀察樣品,準(zhǔn)確定位樣品測(cè)試區(qū)域。
? 配套最新的FP測(cè)量軟件,集成多種譜圖處理算法和基體校正算法,有效降低儀器測(cè)量中的各種干擾譜峰,使低含量和痕量元素的檢測(cè)結(jié)果更加準(zhǔn)確,更加接近真值水平。
主要參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 6600 |
激發(fā)源 | 微焦斑射線源; 電壓:更大管壓50kv, 管流800μA; 靶材:W |
探測(cè)器 | 進(jìn)口電制冷Si-PIN探測(cè)器, 能量分辨率:149±5ev, 窗口面積:25mm2 (可選配Fast SDD) |
信號(hào)處理 | 數(shù)字多通道信號(hào)處理系統(tǒng),更高計(jì)數(shù)率可達(dá)100KCPS以上 |
元素分析范圍 | S (硫)- U (鈾) |
厚度檢出限 | 0.01μm |
分析精度 | RSD < 5% |
測(cè)量時(shí)間 | 30-300s |
電源 | 大功率高精度數(shù)控高壓電源 |
攝像頭 | 高分辨率樣品攝像頭 |
操作方式 | 工控一體機(jī) |
操作系統(tǒng) | 定制的工業(yè)級(jí)Windows操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB3.0 |
安全性 | 具有開(kāi)蓋保護(hù)功能,激發(fā)源電源獨(dú)立開(kāi)關(guān), 防止誤操作 |
輻射防護(hù) | 三重X射線屏蔽防護(hù),輻射防護(hù)優(yōu)于國(guó)標(biāo)《GBZ115-2002》 |
主機(jī)尺寸和重量 | 250x320x80 mm(L x W x H)、50kg |
樣品腔尺寸 | 610x320x100mm(L x W x H) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃-50℃; 濕度:RH10%~90% |
配套設(shè)備 | 打印機(jī)、穩(wěn)壓器 |
樣品制備 | 無(wú)需制備 |
應(yīng)用領(lǐng)域
? 合金分析領(lǐng)域 | ? 鍍層檢測(cè) | ? 貴金屬分析 | ? RoHS/無(wú)鹵指令檢測(cè) |
黃銅成分分析及牌號(hào)判定 | 鍍層厚度分析-鍍層測(cè)厚 | 考古分析 | 玩具指令檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
不銹鋼成分分析及牌號(hào)判定 | 鍍層成分分析-鍍層含金量測(cè)試 | 環(huán)境保護(hù) | 包裝指令檢測(cè)(94/62/EC) |
鍍液環(huán)保分析 | 客戶定制機(jī)型 | Cd+Pb+Hg+Cr6+<100 | |
達(dá)克羅測(cè)試 |
蘇州三值精密儀器有限公司是一家專業(yè)從事RoHS檢測(cè)儀,合金分析儀,糧食重金屬檢測(cè)儀,鍍層厚度檢測(cè)儀,元素成分析儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)服務(wù)為一體的高科技生產(chǎn)廠家